新事業進出補助金に形を変えるため、終了と思われていた事業再構築補助金ですが、2025年1月10日に第13回公募が発表されました。第12回と第13回の主な変更点についてまとめました。
1. 補助類型の整理
第13回公募では、補助類型が見直され、一部の枠組みが廃止されています。
補助類型 | 第12回 | 第13回 |
---|---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | ✓ | ✓ |
成長分野進出枠(GX進出類型) | ✓ | ✓ |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | ✓ | ❌ |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | ✓ | ✓ |
サプライチェーン強靱化枠 | ✓ | ❌ |
卒業促進上乗せ措置 | ✓ | ✓ |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | ✓ | ✓ |
- 変更点の背景:ポストコロナ対応を見据えた支援策への重点化が図られ、特定の類型が整理されました。
- ポイント:事業者は自社の事業内容に合致する補助類型を確認のうえ、計画を進める必要があります。
2. 補助率・補助額の見直し
短期的な賃上げや事業規模に応じた補助額・補助率が見直されました。
補助類型 | 従業員数 | 補助金額(第12回) | 補助金額(第13回) |
成長分野進出枠(通常類型) | 20人以下 | 100–1,500万円(2,000万円) | 100–1,500万円(2,000万円) |
21—50人 | 100–3,000万円(4,000万円) | 100–3,000万円(4,000万円) | |
51—100人 | 100–4,000万円(5,000万円) | 100–4,000万円(5,000万円) | |
101人以上 | 100—6,000万円(7,000万円) | 100—6,000万円(7,000万円) | |
成長分野進出枠(GX進出類型) | 20人以下 | 100–3,000万円(4,000万円) | 100–3,000万円(4,000万円) |
101人以上 | 100万円—1億円(1.5億円) | 100万円—1億円(1.5億円) | |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 5人以下 | 100–500万円 | 100–500万円 |
21人以上 | 100—1,500万円 | 100—1,500万円 |
- 補助率の一部変更:例えば、「成長分野進出枠(通常類型)」では短期的な賃上げを実施する場合の補助率が以下の通りです。
- 中小企業者等:1/2 → 2/3
- 中堅企業等:1/3 → 1/2
3. 補助対象事業の要件変更
補助対象事業の要件が一部変更されましたが、多くの要件は第12回から継続しています。
要件 | 第12回 | 第13回 |
事業再構築要件 | 事業再構築指針に基づく | 事業再構築指針に基づく |
金融機関要件 | 金融機関や認定支援機関の確認が必要 | 同左 |
付加価値額要件 | 年平均成長率3.0%–4.0%以上増加 | 同左 |
給与総額増加要件 | 年平均成長率2%以上増加が必要 | 同左 |
市場縮小要件 | 市場規模が10%以上縮小する業種で別事業を実施 | 同左 |
市場拡大要件 | 市場規模が10%以上拡大する業種で実施 | 同左 |
- 確認点:給与総額の増加要件、付加価値額の増加要件は第12回から継続しており、第13回でも必須条件として維持されています。
- 市場拡大要件:こちらも変更はなく、過去10年間で市場規模が10%以上拡大している業種で新規事業に取り組む場合が該当します。
4. 審査項目と加点項目の比較
審査項目および加点項目についても一部変更が加えられています。
項目 | 第12回 | 第13回 |
事業の革新性 | 新規性・独自性のある事業計画が評価対象 | 同左 |
事業計画の実現可能性 | 計画の実行体制やスケジュールを重視 | 同左 |
収益性の向上 | 補助事業後の収益性向上が加点の対象 | 同左 |
地域経済への貢献 | 地域への雇用創出や波及効果を評価 | 同左 |
加点項目 | 短期賃上げや地域特性を生かした事業を加点 | 脱炭素やデジタル化への対応を追加 |
加点対象制度の例(第13回)
- 脱炭素社会実現:カーボンニュートラルに資する事業。
- デジタル化推進:ITやDXを活用した事業改善。
第12回では、地域貢献や短期賃上げが重視されていましたが、第13回では時代の要請に応じた新たな項目が追加されています。
第13回公募では、ポストコロナ時代を見据えた事業再構築支援がさらに進化しています。補助類型の選定、補助金額や補助率の確認、補助対象事業要件、そして審査基準を十分に理解し、戦略的な申請準備を進めましょう。