ものづくり補助金の第19回公募要領が2025年2月14日に公開されました。その前に公開された省力化投資補助金(一般型)と、それぞれの制度の概要や違いを比較し、どのような企業に適しているのかを考えます。
1. 制度の概要比較
項目 | ものづくり補助金 | 省力化投資補助金 |
---|---|---|
制度名称 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 中小企業省力化投資補助事業 |
制度趣旨 | 生産性向上を目的とした新製品・新サービスの開発、または生産プロセスの改善を支援 | 人手不足解消を目的に、省力化や自動化に資する設備導入を支援 |
応募要件 | 中小企業・小規模事業者であり、革新的な製品・サービス開発または生産プロセス改善を行う | 中小企業・小規模事業者であり、省力化・自動化による労働生産性向上を図る |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 | 機械装置・システム構築費、設計費、外注費、運搬費、研修費、工事費など |
補助額 | 従業員数5人以下:750万円、6~20人:1,000万円、21~50人:1,500万円、51人以上:2,500万円(グローバル枠は最大3,000万円) | 従業員数50人以下:5,000万円、51人以上:8,000万円(補助額1,500万円超部分の補助率は1/3) |
補助率 | 中小企業:1/2、小規模企業者:2/3 | 中小企業:1/2、小規模企業者:2/3(補助額1,500万円超部分は1/3) |
加点項目 | 事業承継、災害対策、成長加速マッチングサービス登録など | 経営革新計画、DX認定、健康経営優良法人認定など |
審査項目 | 革新性、市場性、事業化の可能性、収益性など | 省力化指数、投資回収期間、付加価値増加率、人手不足解消度合いなど |
申請方法 | gBizIDプライムアカウントによる電子申請 | gBizIDプライムアカウントによる電子申請 |
締切 | 2025年4月25日 17:00(申請受付開始:2025年4月11日 17:00) | 申請受付時期及び終了時期は本事業のホームページにて公開【29:19†もの補助・省力化投資補助金.pdf】 |
その他 | 海外展開加点、特定事業の特例措置あり | 大幅賃上げ企業には補助額増額、最低賃金引き上げ特例あり |
2. ものづくり補助金の特徴
- 革新性が求められる:単なる設備導入ではなく、新製品・新サービス開発や革新的な生産プロセス改善が必要。
- 事業計画の市場性が重要:市場競争力のあるビジネスモデルが求められ、収益性や成長可能性も審査対象。
- 補助上限額が比較的低い:最大3,000万円であり、省力化投資補助金より低め。
3. 省力化投資補助金の特徴
- 人手不足解消が目的:省力化・自動化に資する設備導入に特化。
- 省力化指数・投資回収期間が重要:設備導入後の業務削減時間を「省力化指数」として計算し、回収期間の妥当性も評価される。
- 補助上限額が高い:最大8,000万円と高額で、より大規模な投資が可能。
4. どちらを選ぶべきか?
- 新規事業開発や市場競争力強化が目的なら「ものづくり補助金」
- 省力化・自動化による業務効率化が目的なら「省力化投資補助金」
どちらの補助金も生産性向上を目的としていますが、
- ものづくり補助金は革新性・市場競争力が求められる
- 省力化投資補助金は省力化効果・回収期間の妥当性が重要
自社の課題と照らし合わせ、適切な補助金を活用しましょう!